Seiteninhalt
Kosten
Kosten der Stationären Pflege
Wir bieten für pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner aller Pflegestufen stationäre Pflege in Einzelzimmern und Doppelzimmern an.
Die Heimkosten sind mit den Pflegekassen und dem Bezirk Oberbayern vertraglich vom 1. Januar 2011 bis 30. Juni 2012 vereinbart. Sie gelten bis zu einer Neuvereinbarung. Die exakte Berechnung erfolgt nach der Anzahl der Tage im Monat.
Pflegestufe 0
( bei geringfügiger pflegerischer Unterstützung) Die Pflegekassen übernehmen hier keine Kosten.
| Kosten in Euro | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Gesamtentgelt pro Tag: | 57,48 | 54,92 |
| Dieser setzt sich zusammen aus | ||
| Pflegeentgelt | 31,01 | 31,01 |
| Unterkunft/Verpflegung | 18,86 | 18,86 |
| Intensivkosten | 7,61 | 5,05 |
| Kosten im Monat im Durchschnitt | 1.748,35 | 1.670,48 |
Pflegestufe 1
| Kosten in Euro | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Gesamtentgelt pro Tag: | 80,05 | 77,49 |
| Dieser setzt sich zusammen aus | ||
| Pflegeentgelt | 53,58 | 53,58 |
| Unterkunft/Verpflegung | 18,86 | 18,86 |
| Intensivkosten | 7,61 | 5,05 |
| Kosten im Monat im Durchschnitt | 2.434,85 | 2.356,99 |
| Davon Übernahme durch die Pflegekasse | 1.023,00 | 1.023,00 |
| Monatlicher Eigenanteil | 1.411,85 | 1.333,99 |
Pflegestufe 2
| Kosten in Euro | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Gesamtentgelt pro Tag: | 93,67 | 91,11 |
| Dieser setzt sich zusammen aus | ||
| Pflegeentgelt | 67,20 | 67,20 |
| Unterkunft/Verpflegung | 18,86 | 18,86 |
| Intensivkosten | 7,61 | 5,05 |
| Kosten im Monat im Durchschnitt | 2.849,13 | 2.771,26 |
| Davon Übernahme durch die Pflegekasse | 1.279,00 | 1.279,00 |
| Monatlicher Eigenanteil | 1.570,13 | 1.492,26 |
Pflegestufe 3
| Kosten in Euro | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Gesamtentgelt pro Tag: | 103,89 | 101,33 |
| Dieser setzt sich zusammen aus | ||
| Pflegeentgelt | 77,42 | 77,42 |
| Unterkunft/Verpflegung | 18,86 | 18,86 |
| Intensivkosten | 7,61 | 5,05 |
| Kosten im Monat im Durchschnitt | 3.159,99 | 3.082,12 |
| Davon Übernahme durch die Pflegekasse | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Monatlicher Eigenanteil | 1.649,99 | 1.572,12 |
Der monatliche Eigenanteil ist vom Bewohner selbst zu tragen.
