Seiteninhalt
Bitte beachten: Die exakte Abrechnung erfolgt jeweils genau nach der Anzahl der Tage im Monat.
Kosten
Kosten für Wohnen im Heim
Unser Altenheim bietet für rüstige - also nicht pflegebedürftige – Bewohnerinnen und Bewohner Einzelzimmer und Doppelzimmer an. (Sie erhalten natürlich benötigte Hilfestellungen).| Kosten in Euro | Einzelzimmer | Doppelzimmer |
| Gesamtentgelt pro Tag | 40,72 | 38,16 |
| Dieser setzt sich zusammen aus | ||
| Pflegeentgelt/Unterkunft/Verpflegung | 33,11 | 33,11 |
| Intensivkosten (Gebäudekosten) | 7,61 | 5,05 |
| Kosten pro Monat (im Duchschnitt) | 1.238,57 | 1.160,83 |
Bitte beachten: Die exakte Abrechnung erfolgt jeweils genau nach der Anzahl der Tage im Monat.
